<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uzdatniacze wody &#187; Uzdatniacze wody</title>
	<atom:link href="http://filtrdowody.biz.pl/index.php/tag/uzdatniacze-wody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://filtrdowody.biz.pl</link>
	<description>O uzdatniaczach wody i filtrach wiemy wszystko</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jaki filtr wybrać</title>
		<link>http://filtrdowody.biz.pl/index.php/jaki-filtr-wybrac/</link>
		<comments>http://filtrdowody.biz.pl/index.php/jaki-filtr-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filtry wody]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[Uzdatniacze wody]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczenie]]></category>
		<category><![CDATA[odwrócona osmoza]]></category>
		<category><![CDATA[woda pitna]]></category>
		<category><![CDATA[woda przemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowa woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtrdowody.biz.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio rozpisywałem się o zaletach odwróconej osmozy. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup filtra, należy sprawdzić, jaki będzie najbardziej odpowiedni dla nas. Po pierwsze, ważny jest cel, do którego dany filtr będzie wykorzystywany, tzn. czy będzie to filtr do wody gospodarczej, czy może pitnej? Po drugie, jakiej jakości jest nasza woda. Membrany osmotyczne są odpowiednie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ostatnio rozpisywałem się o zaletach odwróconej osmozy. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup filtra, należy sprawdzić, jaki będzie najbardziej odpowiedni dla nas.</p>
<p style="text-align: justify;">Po pierwsze, ważny jest cel, do którego dany filtr będzie wykorzystywany, tzn. czy będzie to filtr do wody gospodarczej, czy może pitnej?</p>
<p style="text-align: justify;">Po drugie, jakiej jakości jest nasza woda. Membrany osmotyczne są odpowiednie dla wody już oczyszczonej mechanicznie, inaczej szybko ulegają zużyciu. W zależności od substancji zanieczyszczającej wodę stosuje się różne rodzaje filtrów, są także <a href="http://www.filtr.info/index.php?k36,3-filtry-na-caly-dom">zmiękczacze i odżelaziacze</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Następnie oczywiście trzeba określić, jaki budżet mamy na zakup filtra? Niestety tutaj cena jest proporcjonalna do jakości, więc jeśli chcemy naprawdę dobry produkt trzeba będzie za niego odpowiednio zapłacić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filtrdowody.biz.pl/index.php/jaki-filtr-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woda pitna</title>
		<link>http://filtrdowody.biz.pl/index.php/woda-pitna/</link>
		<comments>http://filtrdowody.biz.pl/index.php/woda-pitna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filtry wody]]></category>
		<category><![CDATA[filtr do wody]]></category>
		<category><![CDATA[filtry do wody]]></category>
		<category><![CDATA[Uzdatniacze wody]]></category>
		<category><![CDATA[woda gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[woda pitna]]></category>
		<category><![CDATA[woda przemysłowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtrdowody.biz.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce na 300 litrów wody przypada zaledwie 1 litr wody nadającej się do picia. Jak wynika z badań, 2/3 produkowanej wody jest przeznaczone dla przemysłu (potocznie taką wodę nazywamy wodą gospodarczą). Pozostała 1/3 wody kierowana jest do domów oraz gospodarstw domowych. W domach zalediwe 1% wody jest przeznaczony do picia (woda pitna). Najwiecej bo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W Polsce na 300 litrów wody przypada zaledwie 1 litr wody nadającej się do picia. Jak wynika z badań, 2/3 produkowanej wody jest przeznaczone dla przemysłu (potocznie taką wodę nazywamy wodą gospodarczą). Pozostała 1/3 wody kierowana jest do domów oraz gospodarstw domowych. W domach zalediwe 1% wody jest przeznaczony do picia (woda pitna). Najwiecej bo około 30% wody zużywanej jest w toaletach, praniu, kąpieli oraz zmywaniu naczyń.</p>
<p style="text-align: justify;">Jak można dość łatwo wyliczyć zaledwie 0,3% wody produkowanej w polskich zakładach wodociągowych jest przeznaczonej do picia. Pozostałe 99,7% to woda gospodarcza. Powyższe dane dowodzą i tłumaczą dlaczego w polskich zakładach wodociągowych jest niemożliwe zastosowanie systemów odwróconej osmozy. Tylko w gospodarstwie domowym posługując się urządzeniami osmotycznymi oraz stosując  <a href="http://www.bluefilters.pl/index.php?lang=pl&amp;id=filtry_biurowe&amp;type=zdroje_wodne">filtry do wody</a> możemy (i pownniśmy) oczyszczać wodę przeznaczoną do picia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filtrdowody.biz.pl/index.php/woda-pitna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

